Laser distance meters
XP4
- Measuring range
- 0,05 - 100 m
- Accuracy
- ±1,5 mm
- Measures
- Unterkante, Endstück, Oberkante, Stativ

Distance meters for trades, installation and professional measuring tasks. Range, accuracy and equipment compared side by side.
More about PRO distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
Laser distance meters
No products for this selection.
| Model | Range | Accuracy | Protection | Price |
|---|---|---|---|---|
| XP4 | 0,05 - 100 m | ±1,5 mm | IP54 | €199,90 |
| Vector 200 | 0,05 - 200 m | ±1 mm | IP54 | €449,90 |
| Vector 150 | 0,05 - 150 m | ±1 mm | IP54 | €359,90 |
| Vector 60 | 0,05 - 60 m | ±1,5 mm | IP54 | €79,90 |
| XP5 | 0,05 - 150 m | ±1,5 mm | IP54 | €229,90 |
| Vector 100 | 0,05 - 100 m | ±1,5 mm | IP54 | €139,90 |
| Vector 80 | 0,05…80 m | ±1,5 mm | IP54 | €130,00 |
| XP3 Green | 0,05 - 120 m | ±1,5 mm | IP54 | €189,90 |
| XP4 Pro | 0.05–150 m | ± 1.5 mm | IP54 | €320,00 |
Distance meters for trades, installation and professional measuring tasks. Range, accuracy and features compared directly.
The models differ in range, measuring functions and features. Bluetooth and camera depend on the model; the technical data on the product pages help you choose.