Rotationslaser
Roto HVG 600
- Arbeitsbereich mit Empfänger
- 600 m (Durchmesser)
- Genauigkeit
- ±0,05 mm/m
- Reichweite Fernbedienung
- 150 m

Übersicht über das Messwerkzeug von CONDTROL: was Sie wofür brauchen, von der Laserlinie über die Strecke bis zur Feuchte in der Wand.
Mehr über Messwerkzeug für Bau und Handwerk
Rotationslaser
Rotationslaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Feuchtigkeitsmesser
Betonprüfhammer
Wärmebildkamera
Nivelliergerät
Messrad
Zubehör
Keine Produkte für diese Auswahl.
| Modell | Reichweite / Messbereich | Genauigkeit | Schutzart | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Smart 4D Plus | 30 m / 60 m | ±0,3 mm/m | IP54 | €239,90 |
| Vector 60 | 0,05 - 60 m | ±1,5 mm | IP54 | €79,90 |
| Hydro Tec | 2,0–65 % (420–700 kg/m³) | ±0,9 % (1–10 %), ±1,5 % (10–35 %) | €150,00 | |
| Scan | €89,90 | |||
| IR-Cam 1 Pro | -20 … +550 °C | ±2 % bzw. ±2 °C | IP54 | €469,90 |
| XP4 | 0,05 - 100 m | ±1,5 mm | IP54 | €199,90 |
| Roto HVG 600 | 600 m (Durchmesser) | ±0,05 mm/m | IP66 | €699,90 |
| Maxwell 4 | -50 °C…+800 °C | ±3 °C (-50…0 °C); ±2 % oder ±2 °C (0…800 °C) | €79,90 | |
| Wheel Pro | 0-99,999.9 m | ±0.3% | €110,00 | |
| A-Tronix 20 | 0 - 360° | 0,3° | €19,90 | |
| Beton | 10...60 MPa | nicht mehr als 20% | €439,90 | |
| Nivellier 24X | 15' | 0,5" | €240,00 | |
| Vector 80 | 0,05…80 m | ±1,5 mm | IP54 | €130,00 |
| Roto HVG 800 | 800 m (Durchmesser) | ±0,05 mm/m | IP66 | €999,90 |
Das hängt von der Aufgabe ab: Linien und Höhen zeigen Laser, Strecken messen Entfernungsmesser und Messräder, Feuchte und Temperatur eigene Messgeräte. Hier sehen Sie unsere Messwerkzeuge nach Aufgabe sortiert, mit den wichtigsten Werten. Auf dieser Seite steht je Aufgabe ein Beispielgerät, die ganze Auswahl finden Sie über die Links.
| Aufgabe | Messwerkzeug | Das leistet es |
|---|---|---|
| Linien im Raum | Kreuzlinienlaser, Laser-Wasserwaage, 360-Grad-Laser | Waagerechte und senkrechte Linien, Genauigkeit ±0,2 bis ±0,5 mm/m |
| Höhen auf der Baustelle | Rotationslaser & Baulaser, Neigungslaser, Laserempfänger | Mit Empfänger bis 800 m Durchmesser, Neigung ±10 % |
| Höhen optisch | Nivelliergeräte, Messlatten | 24-fache und 32-fache Vergrößerung, ohne Strom |
| Strecken und Flächen | Laser-Entfernungsmesser, Mini Laser-Entfernungsmesser, Distanzmesser | 30 bis 200 m, ±1 bis ±3 mm |
| Strecken am Boden | Messräder | Wheel Tronic: bis 10.000 m, ±0,5 % |
| Winkel | Digitaler Winkelmesser A-Tronix 20 | 0 bis 360°, Genauigkeit 0,3° |
| Feuchte | Feuchtigkeitsmessgeräte, für Wand, für Holz, für Estrich | Zerstörungsfrei, Holz 2–65 %, Baustoffe je nach Dichte |
| Temperatur | Pyrometer & Infrarot-Thermometer, Wärmebildkameras | Maxwell 4: −50 bis +800 °C, Wärmebild als Bild der Oberfläche |
| In der Wand | Leitungssucher & Ortungsgeräte | Scan: Metall bis 100 mm, Leitungen bis 50 mm, Holz bis 20 mm |
| Beton und Lack | Betonprüfhammer, Schichtdickenmessgeräte | Beton bis 99,9 MPa, Lack bis 2.100 µm |
Meist einen Kreuzlinienlaser für gerade Linien und einen Laser-Entfernungsmesser für Raummaße. Bei Verdacht auf Feuchte kommt ein Feuchtigkeitsmessgerät dazu, vor dem Bohren ein Ortungsgerät.
Für Höhen im Freien einen Rotationslaser mit Empfänger, im Innenausbau einen Kreuzlinienlaser, für das Aufmaß einen Laser-Entfernungsmesser. Je nach Gewerk kommen Feuchtemesser und Ortungsgerät dazu.
Für die Holzfeuchte ein Holzfeuchtemessgerät, für Winkel der digitale Winkelmesser A-Tronix 20, zum Ausrichten ein Kreuzlinienlaser.
Nein. Unser Sortiment sind Laser und elektronische Messgeräte für Bau und Handwerk. Messschieber oder Messschrauben für die Metallbearbeitung führen wir nicht.
Im Geräteberater wählen Sie Ihre Aufgabe, und er schlägt passende Geräte vor.
PASSENDE AUSWAHL
LANGUAGE · SPRACHE
Continue in English?
This shop is also available in English.